Выберите шрифт ArialTimes New Roman
Интервал между буквами (Кернинг): СтандартныйСреднийБольшой
Ремонт дорог в 2015 году
Перечень автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них Муниципального образования, финансируемых за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики и средств бюджета Муниципального образования "Город Ижевск" в 2015 году
Наименование объекта | Протяженность объекта | Вид дорожного покрытия | Вид работ | |
единица измерения | кол-во | |||
ул. Азина от ул. Новоажимова до границ города | кв. м./км | 35561/4,36 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Камбарская от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе | кв. м./км | 33630/2,09 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Пушкинская от ул. Майская до ул. 10 лет Октября | кв. м./км | 8000/0,28 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Орджоникидзе от ул. Камбарская до разворотного кольца | кв. м./км | 12120/0,61 | асфальтобетонное | ремонт |
ул.Воткинское шоссе от ул. Буммашевская до ул.9-е Января | кв. м./км | 16400/0,7 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Воткинское шоссе Хохряковская развязка | кв. м./км | 17169/0,67 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. 40 лет Победы от ул. Ленина до ул. 10 лет Октября | кв. м./км | 34160/1,65 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Нижняя | кв. м./км | 7500/0,97 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. 10 лет Октября от ул. Автозаводская до ул. 9-е Января (северная сторона) | кв. м./км | 15900/1,14 | асфальтобетонное | ремонт |
ул.Карлутская набережная от проезда Орджоникидзе до ул.Ленина | кв. м./км | 4000/0,52 | асфальтобетонное | ремонт |
ул.Красноармейская от пер..Железнодорожный до ул.Чугуевского | кв. м./км | 5380/0,72 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Клубная от ул. Новоажимова(от путепровода) до АЗС | кв. м./км | 19000/1,00 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Маяковского от ул. АЗС до ж/д переезда | кв. м./км | 8950/0,81 | асфальтобетонное | ремонт |
ул.Ленина от ул.40лет Победы до ул.Молодежная по ходу движения из Центра | кв. м./км | 6723/0,54 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Володарского | кв. м./км | 11115/1,48 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Холмогорова от ул. Кузнечная до ул. Владивостокская | кв. м./км | 4500/0,26 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Владивостокская, ул. Буммашевская от ул. Холмогорова до ул. Дзержинского | кв. м./км | 6350/0,65 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. 30 лет Победы от ул. 1-я Подлесная до ул. 50 лет ВЛКСМ | кв. м./км | 20900/1,5 | асфальтобетонное | ремонт |
ул.Буммашевская от остановки "Северный рынок" до детской поликлинники (включая тротуар) | кв. м./км | 3010/0,53 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Щорса от ул. Холмогоровадо станции скорой помощи | кв. м./км | 5600/0,39 | асфальтобетонное | ремонт |
пр. Копровый от ул. Автозаводская до ул. Воткинское шоссе | кв. м./км | 13000/1,5 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. 8-е Марта от ул. Авангардная до ул. Тимирязева | кв. м./км | 7900/0,95 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Совхозная от ул. Ленина до ул. Тимирязева | кв. м./км | 14900/1,9 | асфальтобетонное | ремонт |
ул.Базисная от ул.Кооперативной до ул.Удмуртской | кв. м./км | 4500/0,46 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Смоленская от ул. Удмуртская до ул. Щорса | кв. м./км | 5100/0,51 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Воровского от ул. Советская до ул. Промышленная | кв. м./км | 19950/1,3 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Коммунаров от ул. К.Либкнехта до ул. Ленина | кв. м./км | 8320/0,73 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Локомотивная от ул. Механизаторская до ул. Московская | кв. м./км | 4223/0,66 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Новоажимова от ул.12-я до ул. Клубная (включая путепровод) | кв. м./км | 6500/0,31 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Ленина от ул. К.Маркса до ул. Пушкинская (от ул. Удмуртская до ул. Коммунаров в сторону Центра полоса движения) | кв. м./км | 12450/0,97 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Пушкинская от ул.К.Либкнехта до ул.Чугуевского | кв. м./км | 10000/0,49 | асфальтобетонное | ремонт |
ул. Удмуртская от ул.Советской до ул.Лихвинцева | кв. м./км | 10000/0,56 | асфальтобетонное | ремонт |
пр.Дзержинского | кв. м./км | 6850/0,6 | асфальтобетонное | ремонт |
Славянское шоссе - участок вдоль ГСК "Сокол"и ГСК "Чайка",мост через р. Пазелинка (включая демонтаж гаражей и строений ГСК "Чайка") | кв. м./км | 6600/0,48 | асфальтобетонное | реконструкция |
ул.Советская от ул.К.Маркса до ул.Удмуртская | кв. м./км | 14160/1,09 | асфальтобетонное | ремонт |
ИТОГО: | кв. м./км | 420421/33,38 | | |
Перечень объектов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, финансируемых за счёт субсидий из бюджета
Удмуртской Республики и средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" в 2015 году
№ пп | Наименование объекта | Объём работ, м2 | Вид работ |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Дворовые территории и проезды к дворовым территориям- всего, | ||
| в том числе | | |
1 | ул. 40 лет ВЛКСМ, 54 | 332,6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
2 | ул. 40 лет ВЛКСМ, 56 | 475,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
3 | ул. Сороковой километр, 1 | 198,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
4 | ул. Сороковой километр, 3,5,7 | 437,9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
5 | ул. Сороковой километр, 11,13,9 | 264,9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
6 | ул. Советская, 38 | 1383,7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
7 | ул. Свободы 120 | 428,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
8 |
ул. Коммунаров, 195 | 461,5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
9 | ул. Коммунаров, 199 | 339,3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
10 | ул. Удмуртская, 191 | 468,9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
11 | ул. Воровского, 134а | 786,1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
12 | ул. Ключевой поселок, 61б | 293,2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
13 | ул. Ключевой поселок, 61в | 188,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
14 | ул. 40 лет Победы, (с заездом к детскому саду № 270) | 1650,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
15 | ул.Молодежная, 34, 36 | 1 916,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
16 | ул.Ворошилова,4 | 800,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
17 | ул.Ворошилова,6 | 474,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
18 | ул.Ворошилова,75 | 884,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
19 | ул.Сабурова,25 | 1 466,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
20 | ул.Сабурова,29 | 844,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
21 | ул.Союзная,45 | 672,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
22 | ул.Союзная,49а | 800,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
23 | ул.Т.Барамзиной,78 | 1 538,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
24 | ул. Родниковая, 66 | 1 130,4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
25 | ул. Советская, 19 | 1 022,6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
26 | ул. Пушкинская, 190 | 612,6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
27 | ул. Пушкинская, 196 | 323,5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
28 | ул. Коммунаров, 231 | 749,8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
29 | пр. 8-й Подлесный, 6,6а | 195,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
30 | пр. 8-й Подлесный, 8 | 351,8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
31 | ул. 9-я Подлесная, 23 | 162,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
32 | ул. 9-я Подлесная, 23а | 427,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
33 | ул. 9-я Подлесная, 23б | 133,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
34 | ул. 30 лет Победы, 40 | 311,3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
35 | ул. 30 лет Победы, 42 | 293,9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
36 | ул. Холмогорова, 29, 33 | 2 516,9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
37 | ул. Майская, 16 | 1 009,1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
38 | ул. К.Маркса, 435 | 440,6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
39 | В.Шоссе, 12а | 1 320,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
40 | В.Шоссе, 60 | 392,6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
41 | В.Шоссе, 70 | 436,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
42 | В.Шоссе, 122 | 335,5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
43 | ул. Буммашевская, 14 | 557,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
44 | ул. Буммашевская, 36 | 691,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
45 | ул. Дзержинского, 20 | 2 043,2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
46 | ул. Дзержинского, 32а | 681,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
47 | ул. Удмуртская, 251 б | 328,3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
48 | ул. С.Ковалевской, 14 | 245,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
49 | пр. Редукторный, 17 | 1 420,7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
50 | ул. Редукторная, 8 | 420,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
51 | ул. Репина, 21а | 792,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
52 | ул. Локомотивная33,38 | 1 170,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
53 | гор. Строителей 69а,72а,65 | 2 595,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
54 | ул.Клубная, 79 | 3 678,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
55 | ул.Тверская,54 | 1 580,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
56 | ул. Нагорная, 58 | 1 493,5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |
57 | Гор. Машиностроителей, 118, въезд (ремонт картами) | 212,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия |