
Голосование за новогоднее поздравление: |
||
1 | 1. ИГМО «Всероссийского общества слепых» | 31.61% |
2 | 2. ИГОО «Совет женщин города Ижевска» | 0.41% |
3 | 3. МОО "Всеудмуртская ассоциация "Удмурт кенеш" (Ижевское отделение) | 9.12% |
4 | 4. Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской Республики | 0.41% |
5 | 5. ОО марийцев, проживающих в г.Ижевске «Ижевск-Мари» | 5.89% |
6 | 6. РОО «Азербайджанский общественный центр Удмуртии «Достлуг» | 37.72% |
7 | 7. УРОООО «Всероссийское общество инвалидов» | 0.68% |
8 | 8. Благотворительный фонд помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями и детям-сиротам "Доброе дело" | 0.61% |
9 | 9. Армянская общественная организация УР "Урарту" | 0.27% |
10 | 10. Городской Совет ветеранов г. Ижевска | 0.13% |
11 | 11. ОО "Общинный центр еврейской культуры Удмуртской Республики" | 0.06% |
12 | 12. Республиканская общественная организация "Общество белорусской культуры в Удмуртской Республике" (Батьковщина") | 0.27% |
13 | 13. ОО "Общество русской культуры Удмуртской Республики" | 2.33% |
14 | 14. РОО УР "Общество украинской культуры "ГРОМАДА" | 0.2% |
15 | 15. УРОО "Чеченский национально-культурный центр "ДАЙМОХК" (РОДИНА)" | 0.2% |
16 | 16. УРО МООО "Российские Студенческие отряды" | 0.34% |
17 | 17. РО УРСПР "Союз пенсионеров России" | 0.06% |
18 | 18. Первомайская районная организация УРООО ВОИ г. Ижевска | 9.6% |
Всего проголосовало | 1458 человек | |
Дата начала опроса | 25.12.2015 | |
Дата окончания опроса | 12.01.2016 |
Поделиться страницей
-
- Власть
-
- Глава
- Городская дума
- Администрация города Ижевска
- Конкурс "Команда Ижевска"
- Бюджет Ижевска
- Муниципальный заказ
- Социально-экономическое развитие
- Интернет-приемная
- Административная реформа
- Противодействие коррупции
- Муниципальная служба
- Перечень информационных систем
- Проекты
- Муниципальные программы
- Открытые данные
- Оценка регулирующего воздействия
-
- Жителям
-
- Образование
- Молодежная политика
- Здравоохранение
- Социальная поддержка
- Общество
- Муниципальные услуги
- Градостроительство
- Муниципальная собственность
- Земельные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Городское хозяйство
- Безопасность
- Занятость населения
- Культура
- Спорт
- ЗАГС
- Районы города
- Опросы
- Мероприятия